- -8.33%
La Session 8 es una bicicleta de montaña de descenso con un cuadro de aluminio robusto y un diseño de la suspensión con pivote alto que aporta manejabilidad, velocidad y estabilidad en los recorridos más exigentes.
Bicicleta Trek Session 8
Compra a plazos desde 3 cuotas mensuales
- ENVÍO GRATIS Pedidos a partir de 70€ (España peninsular)
- CONSULTA A UN EXPERTO +34 682 147 337 / info@33bike.es
- CAMBIOS Y DEVOLUCIONES Fáciles y rápidas
- FINANCIACIÓN 0% INTERÉS ANUAL Hasta en varios plazos
- GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA
- TOTAL PROTECCIÓN 100% Pago seguro
- GOOGLE REVIEWS 4.9 429 reseñas
Cuadro:Aluminio Alpha Platinum, pivote principal alto, tensor para guiar la sección superior de la cadena, protección integral del cuadro, guiado interno o externo, bieleta rocker link de magnesio, Mino Link, soporte de 2 tornillos ISCG 05, Active Braking Pivot, eje pasante de 157x12 mm, recorrido d
Material cuadro:ALUMINIUM
Tamaño llanta:29
Horquilla:RockShox Boxxer, muelle DebonAir+, amortiguador Rush RC, avance de 52 mm, BoostDH 110x20, Maxle Stealth, recorrido de 200 mm
Suspensión trasera:Marzocchi Bomber, muelle de 400 lb, 250 mm x 72,5 mm
Ruedas:Bontrager Line DH 30
Neumáticos:Bontrager G5 Team Issue, aro de alambre, 2 capas 60 tpi, 29x2,50"
Maneta de cambio:SRAM
Cambio trasero:SRAM GX DH, caja mediana
Bielas:Truvativ Descendant DH, DUB 83, plato de acero 34T, longitud 165 mm
Pedalier:SRAM DUB, 83 mm, BSA con rosca
Cassette:SRAM PG-720, 11-25, 7 velocidades
Cadena:SRAM PC-1110, 11 velocidades
Freno:Disco hidráulico SRAM CODE Bronze de 4 pistones // Disco hidráulico SRAM CODE Bronze de 4 pistones
Tamaño del disco:Tamaños máximos del
Pedales:Wellgo BO-87B, cuerpo de aleación, eje Cro-Mo, pins reemplazables
Sillín:Bontrager Arvada, raíles de cromoly hueco, anchura 138 mm
Tija de sillín:Bontrager Rhythm Elite, 31,6 mm, retroceso 0 mm, longitud 330 mm
Manillar:Bontrager Line, aluminio, 35 mm, altura 27,5 mm, anchura 780 mm
Potencia:Bontrager Line Pro, 35 mm, Direct Mount, longitud 50 mm
Dirección:FSA Orbit, rodamiento de cartucho sellado, 1-1/8” en la parte superior y 1,5” en la inferior (incluye cazoletas de ángulo para ajustar la geometría)
Puños:Bontrager XR Trail Elite, bloqueo de nailon
General
| Model year | 2025 |
|---|
Frame & fork
| Frame material | Aluminium |
|---|---|
| Frame type | Unisex |
| Frame size | R2 |
| framesize | 43 |
| Fork | RockShox Boxxer, muelle DebonAir+, amortiguador Rush RC, avance de 52 mm, BoostDH 110x20, Maxle Stealth, recorrido de 200 mm |
| headset_model | FSA Orbit, rodamiento de cartucho sellado, 1-1/8” en la parte superior y 1,5” en la inferior (incluye cazoletas de ángulo para ajustar la geometría) |
Drivetrain
| Gears | SRAM GX DH, caja mediana |
|---|---|
| Shifters | SRAM GX DH, 7 velocidades |
| Rear derailleur | SRAM GX DH, caja mediana |
| Cassette | SRAM PG-720, 11-25, 7 velocidades |
| Chain | SRAM PC-1110, 11 velocidades |
| Crankset | Truvativ Descendant DH, DUB 83, plato de acero 34T, longitud 165 mm SRAM DUB, 83 mm, BSA con rosca |
Wheels & tyres
| Wheels | Bontrager Line DH 30, Tubeless Ready, 6 tornillos, eje pasante Boost 110x20 mm, 29" Bontrager Line DH 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6 tornillos, núcleo Shimano de 7 velocidades, eje pasante de 157x12 mm, 29" |
|---|---|
| Tyres | Bontrager G5 Team Issue, aro de alambre, 2 capas 60 tpi, 29x2,50" |
| Front wheel size | 29 |
| Rear wheel size | 29 |
Brakes
| Front brake | Disco hidráulico SRAM CODE Bronze de 4 pistones // Disco hidráulico SRAM CODE Bronze de 4 pistones SRAM CenterLine, 6 tornillos, borde redondeado, 220 mm // SRAM CenterLine, 6 tornillos, borde redondeado, 200 mm Tamaños máximos del |
|---|---|
| Front brake brand | Sram |
| Rear brake | Disco hidráulico SRAM CODE Bronze de 4 pistones // Disco hidráulico SRAM CODE Bronze de 4 pistones SRAM CenterLine, 6 tornillos, borde redondeado, 220 mm // SRAM CenterLine, 6 tornillos, borde redondeado, 200 mm Tamaños máximos del |
| Rear brake brand | Sram |
Cockpit & saddle
| Handlebar | Bontrager Line, aluminio, 35 mm, altura 27,5 mm, anchura 780 mm |
|---|---|
| stem_model | Bontrager Line Pro, 35 mm, Direct Mount, longitud 50 mm |
| bartape_or_grips_model | Bontrager XR Trail Elite, bloqueo de nailon |
| Saddle | Bontrager Arvada, raíles de cromoly hueco, anchura 138 mm |
| Seatpost | Bontrager Rhythm Elite, 31,6 mm, retroceso 0 mm, longitud 330 mm |
| seatpost_clamp_model | De tornillo, 36,4 mm |
Geometry
| Reach | 47.2 |
|---|---|
| Stack | 63.4 |
| Head angle | 63.6 |
| Seat tube angle | 61.6 |
| Top tube length | 61.7 |
| Seat tube length | 42.5 |
| Head tube length | 11.7 |
| Chainstay length | 44.1 |
| Wheelbase | 127.4 |
| Standover height | 75.9 |
| Bottom bracket drop | 1.2 |
| bottom_bracket_height | 35.9 |
| Trail | 13.1 |
| Offset | 4.6 |
Accessories
| Pedals | Wellgo BO-87B, cuerpo de aleación, eje Cro-Mo, pins reemplazables |
|---|---|
| Pedal brand | Wellgo |