- -20%
La FX Sport AL 3 es una bicicleta de aluminio ligera y versátil, ideal para explorar los caminos menos transitados. Está preparada para todo, con un cuadro de aluminio Alpha Gold fiable y ligero, cambio Shimano CUES de 10 velocidades, cubiertas Bontrager Girona para gravel y frenos de disco hidráulicos.
Bicicleta Trek FX Sport AL 3
Compra a plazos desde 3 cuotas mensuales
- ENVÍO GRATIS Pedidos a partir de 70€ (España peninsular)
- CONSULTA A UN EXPERTO +34 682 147 337 / info@33bike.es
- CAMBIOS Y DEVOLUCIONES Fáciles y rápidas
- FINANCIACIÓN 0% INTERÉS ANUAL Hasta en varios plazos
- GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA
- TOTAL PROTECCIÓN 100% Pago seguro
- GOOGLE REVIEWS 4.9 429 reseñas
La FX Sport AL 3 es una bicicleta de aluminio ligera y versátil, ideal para explorar los caminos menos transitados. Está preparada para todo, con un cuadro de aluminio Alpha Gold fiable y ligero, cambio Shimano CUES de 10 velocidades, cubiertas Bontrager Girona para gravel y frenos de disco hidráulicos.
Rápida y cómoda
Nuestra geometría Active te coloca en una posición ligeramente más adelantada, lo que aumenta la eficiencia de la pedalada sin perder comodidad en las largas tiradas.
Capacidad todoterreno
Las cubiertas anchas Girona de 42c ofrecen tracción y control tanto en caminos asfaltados como en los de tierra.
Fiable y duradero
La transmisión Shimano CUES ofrece un rendimiento sencillo y sin apenas mantenimiento en el que los ciclistas pueden confiar a largo plazo. El CUES incorpora la nueva tecnología de transmisión de Shimano, el LINKGLIDE, que reduce el desgaste de la cadena, el cassette y los platos.
Una mejor forma de producir aluminio
En 2024 comenzamos a eliminar el aluminio de altas emisiones de nuestros procesos de fabricación y a sustituirlo por aluminio de bajas emisiones obtenido con energía renovable. Para octubre de 2025, prácticamente todas las bicicletas de aluminio que fabricamos (incluida esta), habían incorporado el cambio, lo que supuso una gran reducción de nuestra huella ecológica.
Cambia de pedales y disfruta aún más de tu bicicleta
Los pedales son dos de los cinco puntos de contacto que te mantienen conectado a la bicicleta y, aunque esta bici tiene dos, utilizar pedales que aumenten el control y la tracción mejorará tu rendimiento. Consulta la guía de pedales para encontrar los que mejor se adaptan a tu forma de montar en bicicleta. Recomendamos los pedales planos por su versatilidad.
General
| Año de modelo | 2026 |
|---|
Cuadro y horquilla
| Material del cuadro | Aluminium |
|---|---|
| Tipo de cuadro | Unisex |
| Talla del cuadro | L |
| Talla del cuadro | 47 |
| Horquilla | FX de carbono, guiado interno de los cables de freno, soportes para guardabarros, soportes para portabultos, cierre rápido ThruSkew de 5 mm |
Transmision
| Cambio | Shimano CUES U6000 GS |
|---|---|
| Manetas de cambio | Shimano CUES U6000, giratorio con pantalla de visualización de marcha, 10 velocidades |
| Cambio trasero | Shimano CUES U6000 GS |
| Cassette | Shimano CUES LG300, LINKGLIDE, 11-48, 10 velocidades |
| Cadena | Shimano LG500 |
| Bielas | Prowheel de aleación, plato de acero estrecho-ancho 40T, longitud de 175 mm |
Ruedas y cubiertas
| Ruedas | Bontrager Connection, doble pared, 32 agujeros, anchura de 20 mm, válvula Schrader Formula DC-20, aleación, 6 tornillos, 100x5 mm Formula DC-22, aleación, 6 tornillos, núcleo Shimano 8/9/10, 135x5 mm |
|---|---|
| Cubiertas | Bontrager Girona Comp, aro de alambre, 60 tpi, 700x42 mm |
| Tamano rueda delantera | 27.5 |
| Tamano rueda trasera | 27.5 |
Frenos
| Freno delantero | Disco hidráulico Shimano, maneta MT201, pinza de freno UR300 // Disco hidráulico Shimano, maneta MT201, pinza de freno UR300 Shimano RT26, 6 tornillos, 160 mm |
|---|---|
| Marca freno delantero | Shimano |
| Freno trasero | Disco hidráulico Shimano, maneta MT201, pinza de freno UR300 // Disco hidráulico Shimano, maneta MT201, pinza de freno UR300 Shimano RT26, 6 tornillos, 160 mm |
| Marca freno trasero | Shimano |
Cockpit y sillin
| Manillar | Bontrager Comp Lowriser, aleación, 31,8 mm, altura de 15 mm, anchura de 660 mm |
|---|---|
| Potencia | Bontrager Elite, 31,8 mm, compatible con Blendr, 7 grados, longitud de 80 mm |
| Puños | Trek Line Comp, bloqueo de nailon |
| Sillin | Verse Short, raíles de cromoly, anchura de 145 mm |
| Tija del sillin | Bontrager de aleación, 27,2 mm, retroceso de 12 mm, longitud de 400 mm |
Geometria
| Reach | 39.9 |
|---|---|
| Stack | 62 |
| Angulo de direccion | 71.5 |
| Angulo del tubo de sillin | 73.5 |
| Longitud del tubo horizontal | 58.3 |
| Longitud del tubo de sillin | 46.5 |
| Longitud del tubo de direccion | 19 |
| Longitud de las vainas | 44.7 |
| Batalla | 108 |
| Altura de entrepierna | 79.1 |
| Caida del pedalier | 6.5 |
| bottom_bracket_height | 28.5 |
| Trail | 6.4 |
| Offset | 5 |
Accesorios
| Pedales | Wellgo, cuerpo de nailon, caja de aleación |
|---|