Shopping Cart
- -20%
Domane+ SLR 9
5339607
Agotado
Arrival date:
€8,799.20
€10,999.00
-20%
Tax included
Compra a plazos desde 3 cuotas mensuales
- ENVÍO GRATIS Pedidos a partir de 70€ (España peninsular)
- CONSULTA A UN EXPERTO +34 682 147 337 / info@33bike.es
- CAMBIOS Y DEVOLUCIONES Fáciles y rápidas
- FINANCIACIÓN 0% INTERÉS ANUAL Hasta en varios plazos
- GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA
- TOTAL PROTECCIÓN 100% Pago seguro
- GOOGLE REVIEWS 4.9 429 reseñas
General
| Model year | 2026 |
|---|
Frame & fork
| Frame material | Carbon |
|---|---|
| Frame type | Unisex |
| Frame size | 60 |
| framesize | 60 |
| Fork | Domane+ de carbono, tubo de horquilla perfilado de carbono, guiado interno de los cables de freno, soportes para guardabarros, disco flat mount, eje pasante de 12x100 mm |
Drivetrain
| Gears | Shimano Dura-Ace R9250 Di2, piñón máx. 34T |
|---|---|
| Shifters | Shimano Dura-Ace R9270 Di2, 12 speed // Shimano Dura-Ace R9270 Di2, 12 speed |
| Front derailleur | Shimano Dura-Ace R9250 Di2, tipo soldare, anclaje inferior |
| Rear derailleur | Shimano Dura-Ace R9250 Di2, piñón máx. 34T |
| Cassette | Shimano Dura-Ace R9200, 11-34, 12 velocidades |
| Chain | Shimano Dura-Ace/XTR M9100, 12 velocidades |
| Crankset | Praxis de carbono, longitud de 172,5 mm |
Wheels & tyres
| Wheels | Bontrager Aeolus RSL 37, carbono OCLV, Tubeless Ready, perfil de llanta 37 mm, eje pasante 100x12 mm Bontrager Aeolus RSL 37, carbono OCLV, Tubeless Ready, perfil de llanta 37 mm, eje pasante 142x12 mm |
|---|---|
| Tyres | Bontrager Kwaremont RSL TLR, tubeless ready, aro plegable, doble compuesto Race, 320 tpi, 700x32 mm |
| Front wheel size | 28 |
| Rear wheel size | 28 |
Brakes
| Front brake | Shimano CL900, centerlock, 160 mm // Shimano CL900, centerlock, 160 mm Tamaños máximos de l |
|---|---|
| Rear brake | Shimano CL900, centerlock, 160 mm // Shimano CL900, centerlock, 160 mm Tamaños máximos de l |
Cockpit & saddle
| Handlebar | Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 44 cm |
|---|---|
| stem_model | Trek RCS Pro, -7 grados, longitud de 110 mm |
| Saddle | Verse Short Pro, raíles de carbono, anchura de 145 mm |
| Seatpost | Tija de sillín KVF aero de carbono, retroceso de 20 mm, longitud 320 mm |
Geometry
| Reach | 38.3 |
|---|---|
| Stack | 63.2 |
| Head angle | 72.1 |
| Seat tube angle | 72.8 |
| Top tube length | 57.9 |
| Seat tube length | 56.7 |
| Head tube length | 22 |
| Chainstay length | 43 |
| Wheelbase | 103.7 |
| Standover height | 82.9 |
| Bottom bracket drop | 7.5 |
| Trail | 6.2 |
| Offset | 4.8 |