Shopping Cart
- -20%
Domane+ SLR 7
5339461
Agotado
Arrival date:
€6,799.20
€8,499.00
-20%
Tax included
Compra a plazos desde 3 cuotas mensuales
- ENVÍO GRATIS Pedidos a partir de 70€ (España peninsular)
- CONSULTA A UN EXPERTO +34 682 147 337 / info@33bike.es
- CAMBIOS Y DEVOLUCIONES Fáciles y rápidas
- FINANCIACIÓN 0% INTERÉS ANUAL Hasta en varios plazos
- GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA
- TOTAL PROTECCIÓN 100% Pago seguro
- GOOGLE REVIEWS 4.9 429 reseñas
General
| Model year | 2026 |
|---|
Frame & fork
| Frame material | Carbon |
|---|---|
| Frame type | Unisex |
| Frame size | 52 |
| framesize | 52 |
| Fork | Domane+ de carbono, tubo de horquilla perfilado de carbono, guiado interno de los cables de freno, soportes para guardabarros, disco flat mount, eje pasante de 12x100 mm |
Drivetrain
| Gears | Shimano Ultegra R8150 Di2, piñón máx. 34T |
|---|---|
| Shifters | Shimano Ultegra R8170 Di2, 12 velocidades // Shimano Ultegra R8170 Di2, 12 velocidades |
| Front derailleur | Shimano Ultegra R8150 Di2, tipo soldare, anclaje inferior |
| Rear derailleur | Shimano Ultegra R8150 Di2, piñón máx. 34T |
| Cassette | Shimano Ultegra R8101, 11-34, 12 velocidades |
| Chain | Shimano Ultegra/XT M8100 |
| Crankset | Praxis Carbon, 165mm length |
Wheels & tyres
| Wheels | Bontrager Aeolus Pro 37, carbono OCLV, Tubeless Ready, perfil de llanta 37 mm, eje pasante 100x12 mm Bontrager Aeolus Pro 37, Carbono OCLV, Tubeless Ready, perfil de llanta 37 mm, núcleo Shimano de 11 velocidades, eje pasante 142x12 mm |
|---|---|
| Tyres | Bontrager Kwaremont RSL TLR, tubeless ready, aro plegable, doble compuesto Race, 320 tpi, 700x32 mm |
| Front wheel size | 28 |
| Rear wheel size | 28 |
Brakes
| Front brake | Shimano CL800, centerlock, 160 mm // Shimano CL800, centerlock, 160 mm Tamaños máximos de l |
|---|---|
| Rear brake | Shimano CL800, centerlock, 160 mm // Shimano CL800, centerlock, 160 mm Tamaños máximos de l |
Cockpit & saddle
| Handlebar | Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 40 cm |
|---|---|
| stem_model | Trek RCS Pro, -7 grados, longitud de 90 mm |
| Saddle | Verse Short Pro, raíles de carbono, anchura de 145 mm |
| Seatpost | Tija de sillín KVF aero de carbono, retroceso de 20 mm, longitud 280 mm |
Geometry
| Reach | 37.1 |
|---|---|
| Stack | 56.1 |
| Head angle | 71.3 |
| Seat tube angle | 74.2 |
| Top tube length | 53 |
| Seat tube length | 47.5 |
| Head tube length | 14.5 |
| Chainstay length | 43 |
| Wheelbase | 101.3 |
| Standover height | 74.7 |
| Bottom bracket drop | 8 |
| Trail | 6.2 |
| Offset | 5.3 |