Shopping Cart
- -20%
Fuel+ MX 9.9 X0 AXS
5335030
Agotado
Arrival date:
€9,199.20
€11,499.00
-20%
Tax included
Compra a plazos desde 3 cuotas mensuales
- ENVÍO GRATIS Pedidos a partir de 70€ (España peninsular)
- CONSULTA A UN EXPERTO +34 682 147 337 / info@33bike.es
- CAMBIOS Y DEVOLUCIONES Fáciles y rápidas
- FINANCIACIÓN 0% INTERÉS ANUAL Hasta en varios plazos
- GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA
- TOTAL PROTECCIÓN 100% Pago seguro
- GOOGLE REVIEWS 4.9 429 reseñas
General
| Model year | 2026 |
|---|
Frame & fork
| Frame material | Carbon |
|---|---|
| Frame type | Unisex |
| Frame size | M |
| framesize | 40 |
| Fork | Fox Factory 36, cámara de aire Float EVOL, cartucho GRIP X2, avance de 44 mm, Boost110, eje Kabolt X de 15 mm, recorrido de 160 mm |
Drivetrain
| Gears | SRAM X0 Eagle AXS, T-Type |
|---|---|
| Shifters | SRAM AXS pod |
| Rear derailleur | SRAM X0 Eagle AXS, T-Type |
| Cassette | SRAM Eagle XS-1295, T-Type, 10-52, 12 velocidades |
| Chain | SRAM X0 Eagle, T-Type, 12 velocidades |
| Crankset | SRAM X0 Eagle, longitud de 160 mm |
Wheels & tyres
| Wheels | Bontrager Line Pro 30, carbono OCLV Mountain, Tubeless Ready, 6 tornillos, Boost110, eje pasante de 15 mm, 29” Bontrager Line Pro 30, carbono OCLV Mountain, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6 tornillos, Boost148, eje pasante de 12 mm, 27.5" |
|---|---|
| Tyres | Maxxis Asegai, tubeless ready, 3C, carcasa EXO+, MAXXGRIP, aro plegable, 29x2.5” // Maxxis Minion DHR II, tubeless ready, 3C, Double Down, MAXXGRIP, 27,5x2,5" |
| Front wheel size | 27.5 |
| Rear wheel size | 27.5 |
Brakes
| Front brake | Disco hidráulico SRAM Maven Silver de 4 pistones // Disco hidráulico SRAM Maven Silver de 4 pistones SRAM HS2, 6 tornillos, 200 mm Dimensiones máximas |
|---|---|
| Front brake brand | Sram |
| Rear brake | Disco hidráulico SRAM Maven Silver de 4 pistones // Disco hidráulico SRAM Maven Silver de 4 pistones SRAM HS2, 6 tornillos, 200 mm Dimensiones máximas |
| Rear brake brand | Sram |
Cockpit & saddle
| Handlebar | Race Face ERA, carbono, 35 mm, elevación 27,5 mm, ancho 800 mm |
|---|---|
| stem_model | Race Face Turbine R, 35 mm, 0 grados, longitud 40 mm |
| bartape_or_grips_model | Trek Line Elite, candado |
| Saddle | Verse Short Pro, raíles de carbono, anchura de 145 mm |
| Seatpost | Fox Transfer NEO, recorrido de 175 mm, inalámbrica, 34,9 mm |
Geometry
| Reach | 45.6 |
|---|---|
| Stack | 62.7 |
| Head angle | 64.2 |
| Seat tube angle | 72.3 |
| Top tube length | 59 |
| Seat tube length | 40 |
| Head tube length | 11 |
| Chainstay length | 44 |
| Wheelbase | 123.4 |
| Standover height | 75.2 |
| Bottom bracket drop | 3.1 |
| bottom_bracket_height | 34.3 |
| Trail | 13.2 |
| Offset | 4.4 |