- -20%
- New
Limited edition celebrating 50 years of Trek: OCLV 900 Series carbon frame, classic blue paint and original Trek logo, SRAM RED AXS E1 drivetrain with power meter and Aeolus RSL 37 wheels.
Trek Domane SLR 9 AXS No. 76 Gen 5
Compra a plazos desde 3 cuotas mensuales
- ENVÍO GRATIS Pedidos a partir de 70€ (España peninsular)
- CONSULTA A UN EXPERTO +34 682 147 337 / pedidos@33bike.es
- CAMBIOS Y DEVOLUCIONES Fáciles y rápidas
- FINANCIACIÓN CON COFIDIS TIN 0 %, comisión de apertura del 3 %
- BICIS PREMONTADAS Revisadas y ajustadas en taller
- GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA
- TOTAL PROTECCIÓN 100% Pago seguro
- GOOGLE REVIEWS 4.9 457 reseñas
Domane SLR 9 AXS No. 76 is a limited-edition anniversary bike that celebrates 50 years of Trek history. Inspired by Trek’s earliest days, it pairs heritage blue paint and the original Trek logo set with our highest-level 900 Series OCLV Carbon frame. A SRAM RED AXS E1 drivetrain with power meter, Aeolus RSL 37 wheels, and exclusive anniversary touches throughout make this a modern endurance road bike with deep roots in Trek’s past. Fewer than 500 available worldwide.
Specifications
Frameset
| Frame | 900 Series OCLV Carbon, internal cable routing, integrated frame bag mounts, T47, integrated chain keeper, fender mounts, flat mount disc, UDH 142x12mm thru axle |
|---|---|
| Fork | Domane SLR carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, fender mounts, flat mount disc, carbon dropouts, 12x100mm thru axle |
| Spacer | Trek Road Integrated Stem Spacers |
Wheels
| Tube | Pirelli P Zero SmarTube, TPU |
|---|---|
| Wheel rear | Bontrager Aeolus RSL 37, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 37 mm rim depth, 142 x 12 mm thru axle |
| Tyre | Bontrager Kwaremont RSL, Tubeless Ready, GR puncture protection, aramid bead, 320 tpi, 700x35mm |
| Wheel front | Bontrager Aeolus RSL 37, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 37mm rim depth, 100x12mm thru axle |
| Valve | Bontrager XXX TLR valve, 67 mm |
| Skewer front | Bontrager Switch chamfered thru axle |
| Skewer rear | Bontrager Switch chamfered thru axle, removable lever |
Drivetrain
| Chain | SRAM RED E1, 12/13-speed |
|---|---|
| Crank | SRAM RED AXS E1, power meter, 48/35, DUB, 165 mm length |
| Crank | SRAM RED AXS E1, power meter, 48/35, DUB, 170 mm length |
| Crank | SRAM RED AXS E1, power meter, 48/35, DUB, 172.5 mm length |
| Rear derailleur | SRAM RED AXS E1, 36T max cog |
| Cassette | SRAM RED XG-1290 E1, 10-36, 12-speed |
| Bottom bracket | SRAM DUB, T47 threaded, internal bearing |
| Battery | SRAM AXS battery pack (with charger) |
| Front derailleur | SRAM RED AXS E1, braze-on |
| Shifter | SRAM RED AXS E1 |
Components
| Stem | Trek RCS Pro, -7-degree, 80 mm length |
|---|---|
| Stem | Trek RCS Pro, -7-degree, 90 mm length |
| Stem | Trek RCS Pro, -7-degree, 100 mm length |
| Stem | Trek RCS Pro, -7-degree, 110 mm length |
| Stem | Trek RCS Pro, -7 degree, 120 mm length |
| Saddle | Aeolus RSL, carbon rails, 145 mm width, 50th anniversary edition |
| Handlebar | Bontrager Pro Riser, carbon, 20mm rise, 31.8, 70mm reach, 36cm width |
| Handlebar | Bontrager Pro Riser, carbon, 20mm rise, 31.8, 70mm reach, 38cm width |
| Handlebar | Bontrager Pro Riser, carbon, 20mm rise, 31.8, 70mm reach, 40cm width |
| Handlebar | Bontrager Pro Riser, carbon, 20mm rise, 31.8, 70mm reach, 42cm width |
| Seatpost | Bontrager RSL carbon, 27.2mm, 5mm offset |
| Brake rotor | SRAM Paceline X, rounded, CentreLock, 160 mm |
Weight
| Weight | ML - 7.19 kg / 15.86 lbs (with tubes) |
|---|---|
| Weight limit | 125 kg (bike, rider and cargo) |
Frameset
| Frame | Serie 900 de carbono OCLV, guiado interno de cables, anclajes para bolsa de cuadro integrados, T47, protector de cadena integrado, anclajes de guardabarros, disco flat mount, eje pasante UDH 142x12 mm |
|---|---|
| Fork | Domane SLR de carbono, tubo de horquilla perfilado de carbono, guiado interno de los cables de freno, soportes para guardabarros, disco flat mount, punteras de carbono, eje pasante de 12x100 mm |
Wheels
| Wheels | Bontrager Aeolus RSL 37, carbono OCLV, Tubeless Ready, perfil de llanta 37 mm, eje pasante 100x12 mm Bontrager Aeolus RSL 37, carbono OCLV, Tubeless Ready, perfil de llanta 37 mm, eje pasante 142x12 mm |
|---|---|
| Tyres | Bontrager Kwaremont RSL, Tubeless Ready, protección antipinchazos GR, aro de aramida, 320 tpi, 700x35 mm |
Drivetrain
| Shifter | SRAM RED AXS E1 // SRAM RED AXS E1 |
|---|---|
| Front derailleur | SRAM RED AXS E1, tipo soldare |
| Rear derailleur | SRAM RED AXS E1, piñón máx. 36D |
| Crank | SRAM RED AXS E1 con potenciómetro, 48/35, DUB, longitud de 165 mm SRAM DUB, T47 roscado, rodamiento interno |
| Cassette | SRAM RED XG-1290 E1, 10-36, 12 velocidades |
| Chain | SRAM RED E1, 12/13 velocidades |
Components
| Saddle | Aeolus RSL, raíles de carbono, anchura 145 mm, edición 50 aniversario |
|---|---|
| Seatpost | Bontrager RSL de carbono, 27,2 mm, avance de 5 mm |
| Handlebar | Bontrager Pro Riser, carbono, 20 mm de altura, 31,8, 70 mm alcance, 36 cm anchura |
| Stem | Trek RCS Pro, -7 grados, longitud de 80 mm |
| Front brake | SRAM Paceline X, redondeado, centerlock, 160 mm Tamaño máximo del di |
| Rear brake | SRAM Paceline X, redondeado, centerlock, 160 mm Tamaño máximo del di |
Geometry
| Reach | 36.8 |
|---|---|
| Stack | 52.4 |
| Head angle | 71.3 |
| Seat angle | 73.5 |
| Effective top tube | 52 |
| Seat tube | 44.4 |
| Head tube length | 10.6 |
| Chainstay length | 42 |
| Wheelbase | 98.7 |
| Standover | 72.1 |
| Bottom bracket drop | 8 |
| Trail | 6.2 |
| Offset | 5.3 |
General info
| Model year | 2027 |
|---|
We reserve the right to make changes to the product information contained on this site at any time, without prior notice, including with regard to equipment, specifications, models, colours, materials and prices. Due to supply chain issues, compatible parts may be substituted at any time, without prior notice.
The weights of bikes and frames are based on painted frames at the pre-production stage at the time of publication. Weights may vary in final production.