Shopping Cart
- -20%
Domane SLR 7 Gen 4
5338211
Agotado
Arrival date:
€5,999.20
€7,499.00
-20%
Tax included
Compra a plazos desde 3 cuotas mensuales
- ENVÍO GRATIS Pedidos a partir de 70€ (España peninsular)
- CONSULTA A UN EXPERTO +34 682 147 337 / info@33bike.es
- CAMBIOS Y DEVOLUCIONES Fáciles y rápidas
- FINANCIACIÓN 0% INTERÉS ANUAL Hasta en varios plazos
- GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA
- TOTAL PROTECCIÓN 100% Pago seguro
- GOOGLE REVIEWS 4.9 429 reseñas
General
| Model year | 2026 |
|---|
Frame & fork
| Frame material | Carbon |
|---|---|
| Frame type | Unisex |
| Frame size | 62 |
| framesize | 62 |
| Fork | Domane SLR de carbono, tubo de horquilla de carbono perfilado, guiado interno del freno, soportes para guardabarros, disco flat mount, punteras de carbono, eje pasante de 12 x 100 mm |
Drivetrain
| Gears | Shimano Ultegra R8150 Di2, piñón máx. 34T |
|---|---|
| Shifters | Shimano Ultegra R8170 Di2, 12 velocidades // Shimano Ultegra R8170 Di2, 12 velocidades |
| Front derailleur | Shimano Ultegra R8150 Di2, tipo soldare, anclaje inferior |
| Rear derailleur | Shimano Ultegra R8150 Di2, piñón máx. 34T |
| Cassette | Shimano Ultegra R8101, 11-34, 12 velocidades |
| Chain | Shimano Ultegra/XT M8100 |
| Crankset | Shimano Ultegra R8100, 50/34, longitud de 172,5 mm Praxis, T47 roscado, rodamiento interno |
Wheels & tyres
| Wheels | Bontrager Aeolus Pro 51, carbono OCLV, Tubeless Ready, eje pasante 100x12 mm Bontrager Aeolus Pro 51, Carbono OCLV, Tubeless Ready, nucleo Shimano de 11/12 velocidades, eje pasante 142x12 mm |
|---|---|
| Tyres | Bontrager Kwaremont RSL TLR, tubeless ready, aro plegable, doble compuesto Race, 320 tpi, 700x32 mm |
| Front wheel size | 28 |
| Rear wheel size | 28 |
Brakes
| Front brake | Shimano CL800, centerlock, 160 mm Tamaño máximo del di |
|---|---|
| Rear brake | Shimano CL800, centerlock, 160 mm Tamaño máximo del di |
Cockpit & saddle
| Handlebar | Bontrager Aero Pro, carbono OCLV, 31,8 mm, guiado Di2, alcance de 80 mm, caída 124 mm, anchura de las manetas de 41 cm, anchura 44 cm |
|---|---|
| stem_model | Trek RCS Pro, -7 grados, longitud de 110 mm |
| Saddle | Verse Short Pro, raíles de carbono, anchura de 145 mm |
| Seatpost | Tija de sillín KVF aero de carbono, retroceso de 20 mm, longitud 320 mm |
Geometry
| Reach | 38.6 |
|---|---|
| Stack | 65.6 |
| Head angle | 72.1 |
| Seat tube angle | 72.5 |
| Top tube length | 59.3 |
| Seat tube length | 58.6 |
| Head tube length | 24.5 |
| Chainstay length | 42.5 |
| Wheelbase | 104.2 |
| Standover height | 83.5 |
| Bottom bracket drop | 7.5 |
| Trail | 5.9 |
| Offset | 4.8 |