Shopping Cart
- -20%
Domane SLR 7 AXS Gen 4
5338293
Agotado
Arrival date:
€6,399.20
€7,999.00
-20%
Tax included
Compra a plazos desde 3 cuotas mensuales
- ENVÍO GRATIS Pedidos a partir de 70€ (España peninsular)
- CONSULTA A UN EXPERTO +34 682 147 337 / info@33bike.es
- CAMBIOS Y DEVOLUCIONES Fáciles y rápidas
- FINANCIACIÓN 0% INTERÉS ANUAL Hasta en varios plazos
- GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA
- TOTAL PROTECCIÓN 100% Pago seguro
- GOOGLE REVIEWS 4.9 429 reseñas
General
| Model year | 2026 |
|---|
Frame & fork
| Frame material | Carbon |
|---|---|
| Frame type | Unisex |
| Frame size | 50 |
| framesize | 50 |
| Fork | Domane SLR de carbono, tubo de horquilla de carbono perfilado, guiado interno del freno, soportes para guardabarros, disco flat mount, punteras de carbono, eje pasante de 12 x 100 mm |
Drivetrain
| Gears | SRAM Force AXS, piñón máx. 36D |
|---|---|
| Shifters | SRAM Force AXS E1 // SRAM Force AXS E1 |
| Front derailleur | SRAM Force AXS, tipo soldare |
| Rear derailleur | SRAM Force AXS, piñón máx. 36D |
| Cassette | SRAM Force XG-1270, 10-36, 12 velocidades |
| Chain | SRAM Force E1, 12/13 velocidades |
| Crankset | SRAM Force AXS con potenciómetro, 46/33, DUB, longitud de 165 mm SRAM DUB, T47 roscado, rodamiento interno |
Wheels & tyres
| Wheels | Bontrager Aeolus Pro 51, carbono OCLV, Tubeless Ready, eje pasante 100x12 mm Bontrager Aeolus Pro 51, Carbono OCLV, Tubeless Ready, nucleo Shimano de 11/12 velocidades, eje pasante 142x12 mm |
|---|---|
| Tyres | Bontrager Kwaremont RSL TLR, tubeless ready, aro plegable, doble compuesto Race, 320 tpi, 700x32 mm |
| Front wheel size | 28 |
| Rear wheel size | 28 |
Brakes
| Front brake | SRAM Paceline X, redondeado, centerlock, 160 mm Tamaño máximo del di |
|---|---|
| Rear brake | SRAM Paceline X, redondeado, centerlock, 160 mm Tamaño máximo del di |
Cockpit & saddle
| Handlebar | Bontrager Aero Pro, carbono OCLV, 31,8 mm, guiado Di2, alcance de 80 mm, caída 124 mm, anchura de las manetas de 37 cm, anchura 40 cm |
|---|---|
| stem_model | Trek RCS Pro, -7 grados, longitud de 80 mm |
| Saddle | Verse Short Pro, raíles de carbono, anchura de 145 mm |
| Seatpost | Tija de sillín KVF aero de carbono, retroceso de 20 mm, longitud 280 mm |
Geometry
| Reach | 36.8 |
|---|---|
| Stack | 54.6 |
| Head angle | 71.1 |
| Seat tube angle | 74.6 |
| Top tube length | 51.9 |
| Seat tube length | 45 |
| Head tube length | 13 |
| Chainstay length | 42 |
| Wheelbase | 99.6 |
| Standover height | 71.6 |
| Bottom bracket drop | 8 |
| Trail | 6 |
| Offset | 5.3 |